sxsykyy@163.com
0351-8286990
sxsykyyhfbgs@163.com
0351-8286766
ykyyjjjc@126.com
报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 综合成绩 |
药学(西药) | 张汝鑫 | 女 | 1990年5月 | 54.00 | 32.40 | 79.83 | 31.93 | 64.33 |
药学(西药) | 卫莺 | 女 | 1990年9月 | 51.00 | 30.60 | 74.60 | 29.84 | 60.44 |
药学(西药) | 申丽艳 | 女 | 1994年11月 | 52.00 | 31.20 | 缺考 | 31.20 | |
中国语言文学 基础与写作 | 张琳 | 女 | 1995年5月 | 58.00 | 34.80 | 80.83 | 32.33 | 67.13 |
中国语言文学 基础与写作 | 王婉萍 | 女 | 1997年6月 | 64.50 | 38.70 | 缺考 | 38.70 | |
眼科(医) | 景丽萍 | 女 | 1993年3月 | 79.00 | 47.40 | 85.00 | 34.00 | 81.40 |
眼科(医) | 岳慧芳 | 女 | 1993年6月 | 77.00 | 46.20 | 84.50 | 33.80 | 80.00 |
眼科(医) | 王永瑞 | 女 | 1991年9月 | 78.00 | 46.80 | 82.97 | 33.19 | 79.99 |
眼科(医) | 冯贇 | 女 | 1990年1月 | 77.00 | 46.20 | 83.37 | 33.35 | 79.55 |
眼科(医) | 刘佳 | 女 | 1996年3月 | 76.00 | 45.60 | 83.50 | 33.40 | 79.00 |
眼科(医) | 曾玉贤 | 女 | 1995年3月 | 79.00 | 47.40 | 77.20 | 30.88 | 78.28 |
眼科(医) | 王璇 | 女 | 1987年6月 | 73.00 | 43.80 | 83.47 | 33.39 | 77.19 |
眼科(医) | 崔萌萌 | 女 | 1993年11月 | 72.00 | 43.20 | 81.90 | 32.76 | 75.96 |
眼科(医) | 武巧玲 | 女 | 1996年9月 | 72.00 | 43.20 | 77.77 | 31.11 | 74.31 |
眼科(医) | 牛红蕾 | 女 | 1995年10月 | 70.00 | 42.00 | 80.20 | 32.08 | 74.08 |
眼科(医) | 杨珠芳 | 女 | 1995年3月 | 70.00 | 42.00 | 79.73 | 31.89 | 73.89 |
眼科(医) | 王倩茹 | 女 | 1993年10月 | 69.00 | 41.40 | 79.47 | 31.79 | 73.19 |
眼科(医) | 冯鑫潼 | 女 | 1994年10月 | 70.00 | 42.00 | 76.30 | 30.52 | 72.52 |
眼科护理 | 毕鑫 | 女 | 1993年5月 | 79.00 | 47.40 | 82.43 | 32.97 | 80.37 |
眼科护理 | 李鑫 | 女 | 1991年11月 | 73.00 | 43.80 | 81.03 | 32.41 | 76.21 |
眼科护理 | 于凯 | 女 | 1993年12月 | 67.00 | 40.20 | 81.47 | 32.59 | 72.79 |
眼科护理 | 畅润盼 | 女 | 1997年2月 | 67.00 | 40.20 | 77.67 | 31.07 | 71.27 |
中医眼科 | 孙雅君 | 女 | 1994年4月 | 81.00 | 48.60 | 80.63 | 32.25 | 80.85 |
中医眼科 | 乔令瑜 | 女 | 1995年8月 | 77.00 | 46.20 | 84.27 | 33.71 | 79.91 |
中医眼科 | 祁清芬 | 女 | 1991年10月 | 68.00 | 40.80 | 79.20 | 31.68 | 72.48 |
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% |