sxsykyy@163.com
0351-8286990
sxsykyyhfbgs@163.com
0351-8286766
ykyyjjjc@126.com
序号 | 报考岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 笔试成绩 | 笔试成绩×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 综合成绩 |
1 | 眼科医师 | 王凯璐 | 女 | 1999年01月 | 75.00 | 45.00 | 82.50 | 33.00 | 78.00 |
2 | 眼科医师 | 李晨琪 | 女 | 1997年12月 | 73.00 | 43.80 | 82.93 | 33.17 | 76.97 |
3 | 眼科医师 | 吕岩柳 | 女 | 1996年09月 | 71.00 | 42.60 | 84.80 | 33.92 | 76.52 |
4 | 眼科医师 | 牛红蕾 | 女 | 1995年10月 | 72.00 | 43.20 | 82.50 | 33.00 | 76.20 |
5 | 眼科医师 | 王依平 | 女 | 1996年10月 | 71.00 | 42.60 | 77.03 | 30.81 | 73.41 |
6 | 眼科医师 | 王佳欣 | 女 | 1998年09月 | 71.00 | 42.60 | 缺考 | 42.60 | |
7 | 实验室 | 王颖颖 | 女 | 1992年03月 | 68.00 | 40.80 | 82.13 | 32.85 | 73.65 |
8 | 实验室 | 郭培钰 | 男 | 1991年05月 | 59.00 | 35.40 | 82.03 | 32.81 | 68.21 |
9 | 实验室 | 张叶 | 女 | 1999年03月 | 57.00 | 34.20 | 82.37 | 32.95 | 67.15 |
10 | 质控办 | 梁千慧 | 女 | 1998年06月 | 66.00 | 39.60 | 84.10 | 33.64 | 73.24 |
11 | 质控办 | 刘丽君 | 女 | 1999年07月 | 63.00 | 37.80 | 缺考 | 37.80 | |
12 | 质控办 | 孔惠 | 女 | 1995年05月 | 58.00 | 34.80 | 缺考 | 34.80 | |
13 | 护理 | 赵亚楠 | 女 | 1990年12月 | 69.00 | 41.40 | 82.97 | 33.19 | 74.59 |
14 | 护理 | 杨美丽 | 女 | 1997年08月 | 54.00 | 32.40 | 81.33 | 32.53 | 64.93 |
15 | 护理 | 马彩虹 | 女 | 1997年12月 | 53.00 | 31.80 | 缺考 | 31.80 | |
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40% |