导航
您的位置: 首页 > 院务公开 >招聘信息

山西省眼科医院2024年公开招聘工作人员成绩

时间:2024-06-16 供稿:人事科
序号 报考岗位 姓名 性别 出生年月 笔试成绩 笔试成绩×60% 面试成绩 面试成绩×40% 综合成绩
1 眼科医师 王凯璐 199901 75.00  45.00  82.50  33.00  78.00 
2 眼科医师 李晨琪 199712 73.00  43.80  82.93  33.17  76.97 
3 眼科医师 吕岩柳 199609 71.00  42.60  84.80  33.92  76.52 
4 眼科医师 牛红蕾 199510 72.00  43.20  82.50  33.00  76.20 
5 眼科医师 王依平 199610 71.00  42.60  77.03  30.81  73.41 
6 眼科医师 王佳欣 199809 71.00  42.60  缺考 42.60 
7 实验室 王颖颖 199203 68.00  40.80  82.13  32.85  73.65 
8 实验室 郭培钰 199105 59.00  35.40  82.03  32.81  68.21 
9 实验室 张叶 199903 57.00  34.20  82.37  32.95  67.15 
10 质控办 梁千慧 199806 66.00  39.60  84.10  33.64  73.24 
11 质控办 刘丽君 199907 63.00  37.80  缺考 37.80 
12 质控办 孔惠 199505 58.00  34.80  缺考 34.80 
13 护理 赵亚楠 199012 69.00  41.40  82.97  33.19  74.59 
14 护理 杨美丽 199708 54.00  32.40  81.33  32.53  64.93 
15 护理 马彩虹 199712 53.00  31.80  缺考 31.80 
综合成绩=笔试成绩×60%+面试成绩×40%